Record of ECE TAs
2024-2025
COURSE | Autumn | Winter | Spring | Summer |
---|---|---|---|---|
EE 201 | Nathan Ford
Chase Rushing Siya Bajaj Mihir Sharma Glenn William Cathleen Kasenda |
|||
EE 215 | Kevin Shao
Sofya Akhetova Huayu Wang Ohik Kwon Joseph Sullivan Michael Tsien Bahaa Alattar |
|||
EE 233 | Xiangyu Zhao
Mark (Zhiyue) Han Yiren Wang |
|||
EE 241 | Jinlin Xiang
Brian Chap |
|||
EE 242 | Pavel Komarov
Winston Sun Lilly Kumari |
|||
EE 271 | Lucas Ritzdorf
Bryan Kim Terence Sinn Andrew Pan Adam Friesz Feier Long |
|||
EE 280 | Sean Garner
Melody Lin Aaron Buck |
|||
EE 331 | Zhihao Zhou | |||
EE 332 | Po-Hao Cheng | |||
EE 342 | Xiulong Liu | |||
EE 371 | Zhiyun Zhang
Lucas Wang Ashley Guillard Ethan Ingalls |
|||
EE 393 | Harris Nakajima
Victoria Pang Elizaveta (Leeza) Leonova Franklin Konner Rhiannon Garnier Benjamin Dinkelmann Maria Leonova Nikolai Dotsenko Thomas Tusty |
|||
EE 397 | Amber Chou | |||
EE 399 | Christina Sarieddine | |||
EE 400 | Yingkun Ma | |||
EE 416 | Viswa Virinchi Muppirala | |||
EE 418 | Zhangchen Xu
Fengqing Jiang Yuchen Wu |
|||
EE 447 | Niveditha Kalavakonda | |||
EE 452 | Ghovindo Siadari
Yunming Yao |
|||
EE 454 | Nathan Holterhoff | |||
EE 460 | Jazlin Taylot
Luke Bun |
|||
EE 464 | Yannan Liu | |||
EE 469 | Alejandro Hernandez-Farias
Christopher Andrade Pujan Patel |
|||
EE 473 | Elpida Karapepera | |||
EE 476 | Jiayi Wang
Jingqun Zhang Ang Da (Darren) Lu |
|||
EE 482 | Purun (Simon) Cao | |||
EE 487 | John Leo Velpugonda | |||
EE 496 | Mingfei Chen | |||
EE 504 | Yingkun Ma | |||
EE 505 | Liu Cao | |||
EE 532 | Ghovindo Siadari
Yunming Yao |
|||
EE 538 | Elpida Karapepera | |||
EE 539 | Section A: Purun (Simon) Cao
Section C: Anya Guyton |
|||
EE 569 | Yonghun Lee | |||
EE 574 | Yannan Liu | |||
EE 587 | John Leo Velpugonda | |||
EE 595 | Yonghun Lee | |||
EE 598 | Mingfei Chen | |||
EE P 502 | Benjamin Davis
Trung Le |
|||
EE P 524 | Arnab Karmakar
Xiaxi Shen |
|||
EE P 545 | Alex Choi
Jack Lowry |
|||
EE P 568 | Hsiang-Wei Huang
Andy (Jen-Hao) Cheng |
|||
EE P 569 | Yonghun Lee | |||
EE P 590 | Jingyuan Lee
Andrew Jeon |
|||
EE P 592 | Nicole Pham | |||
EE P 595 | Section A: Yonghun Lee
Section B: Yuetai Li |
|||
EE P 596 | Section A/B: Tejoram Vivekananda Kevin WuSection D/E: Yang (Caleb) Zheng |
|||
EE P 598 | Gene Mary Cheruvathur
Farzam Gilani |
|||
CAD TA | Deniz Dosluoglu | |||
Clean Energy Institute EMDS classes Chem 566/466 /MSE566/466 /ChemE 540/440 | Kwame Donkor | |||
New GPU Dev TA | Prateek Mahajan | |||
PMP Course Dev TA | Gokul Nathan | |||
Lead TA | Vanessa Affandy | Vanessa Affandy | Vanessa Affandy |
2023-2024
COURSE | Autumn’23 | Winter’24 | Spring’24 | Summer |
---|---|---|---|---|
EE 201 | Pranav Murali Prithvi Krishnaswamy Daniel Lee Henri Lower Eric Martin |
Pranav Murali Katherine Lundblad Pujan Patel Daniel Lee Samantha Reksosamudra |
Pranav Daniel Samantha Siya Bajaj Anthony (Li Jie) |
|
EE 205 | Sara Reyes Ho Kevin |
|||
EE 215 | Rose Johnson Yonghun Lee Kevin Shao Ziwen Li Raahul Potluri Rachel Samson Michael Tsien |
Melody Lin Kevin Shao Rahul Biswas Xinghua Sun Yang (Caleb) Zheng |
Yijun Kevin Ho Kevin Shao Melody |
|
EE 233 | Armagan Er Marziyeh Rezaei |
Raahul Potluri Rachel Samson Yannan Liu |
Armagan Lane Rachel Raahul |
|
EE 241 | Alvin Cao Jimin Kim |
Haonan Peng Jimin Kim |
Jinlin Xiang Joseph |
|
EE 242 | Benjamin Davis Jayita Dutta Ran Wei Cory Lam Samantha Reksosamudra |
Mohamed Al-Hamad Jingyuan Li Benjamin Davis Sitong Zhou Xiulong Liu |
Sitong Yuetai Vanessa |
|
EE 271 | Brian Chap Lucas Wang Zhiyun Zhang Nate Hancock Jared Yoder |
Brian Chap Christopher Yin Jayita Dutta K Gupta |
Shaunak BhideĀ Kshitij Gupta Matthew Hung An Nguyen | |
EE 280 | Nathan Ford Melody Lin Justin Danh Archie Deng |
Nathan Ford Justin Danh Archie Deng |
Nathan Justin Charlotte Katharine |
|
EE 299 | ||||
EE 331 | Rohin Tangirala Yijun Tong Booker Hu |
Stephany Ayala-Cerna Terence Sinn |
Stephany Terence |
|
EE 332 | Ahmed Aboulsaad | Alana Dee | ||
EE 341 | ||||
EE 342 | Yang Zheng | Aiswarya Janardhanan | Yang (Caleb) | |
EE 351 | Wenqi Ling Jiayi |
|||
EE 361 | Sean Garner | Andrew Tang | ||
EE 371 | K Gupta Matthew Hung Ting Jones |
Zhiyun Zhang Nate Hancock Jared Yoder Najib Haidar Myuyen Nguyen |
||
EE 393 | Harris Nakajima Zeyad Ahmed Tristan Angeles Arnav Chawla Caitlin DeShazo-Couchet Nathan Holterhoff Ariana Kilmer Aurelia Audrey Kisanaga Wes Patton Nicholas Rich Rhea Shinde Thomas Tusty |
Rhea Shinde Cameron Urquhart Thomas Tusty Arnav Chawla Nathan Holterhoff Tristan Angeles Zheng Liu Nikolai Dotsenko Ethan Hu Aurelia Audrey Kisanaga Benjamin Dinkelmann Zane Hernke William Hong |
Rhea Arnav Tristan Benjamin Aurelia Audrey Harris Felix Xueyicheng |
|
EE 397 | ||||
EE 398 | Sung Min Kang | |||
EE 399 | Gokul Nathan | |||
EE 400 | Ningzhi Sung Min |
Fengqing Zhangchen |
||
EE 406 | ||||
EE 416 | Viswa Virinchi Muppirala | |||
EE 417 | Viswa Virinchi Muppirala | |||
EE 418 | Fengqing Jiang Zhangchen Xu Kavya Balasubramanian Aiswarya Janardhanan |
|||
EE 419 | Yonghun K Gupta |
|||
EE 420 | Arpan De Yiren Wang |
|||
EE 421 | ||||
EE 423 | Christopher Yin Chandler Petersen |
|||
EE 437 | Ahmed | |||
EE 440 | Xiulong Liu | |||
EE 442 | Aotian Zheng | |||
EE 443 | Cheng-Yen Chris Christopher |
|||
EE 445 | Viswa Virinchi Muppirala | |||
EE 447 | Tim Amish | Gokul Nathan | ||
EE 448 | ||||
EE 449 | ||||
EE 451 | ||||
EE 452 | Vanessa | |||
EE 453 | ||||
EE 454 | Lane Smith | |||
EE 455 | ||||
EE 458 | ||||
EE 460 | Han Bin Cho | |||
EE 461 | ||||
EE 466 | Ryan Ressmeyer | |||
EE 469 | Sanskriti Joshi Yiren Wang Vidhi Desai |
Nate Najib Benjamin Lucas |
||
EE 473 | Elpida | |||
EE 474 | Brody Mahoney Benjamin Chang Caroline Johnson Bruno Diaz Torres Jared Yoder |
Waiz Khan Gokul Nathan Nicklaus Thompson |
||
EE 475 | Benjamin Cheng Francisco Luquin Monroy |
Francisco Brian |
||
EE 476 | Elpida Karapepera An Nguyen |
|||
EE 477 | Jiayi Andrew |
|||
EE 478 | Paul Elpida |
|||
EE 482 | ||||
EE 484 | ||||
EE 496 | Varun | |||
EE 497 | ||||
EE 498/497 | Shruti Misra Amisha Somaiya Mingfei Chen Kavya Balasubramanian Rose Johnson Atharva Mattam Tim Amish Brenton Mizell Megha Chandra Reddy Nandyala |
Amisha Mingfei Kavya Rose Atharva Tim Brenton Megha Chandra Reddy |
||
EE 501 | Harris | |||
EE 504 | ||||
EE 505 | Erfan Abbasgholinejad Kai-Jen Zheng |
|||
EE 506 | ||||
EE 508 | Jyothirmayee Donthineni | |||
EE 510 | ||||
EE 511 | Lilly Kumari | |||
EE 514 | ||||
EE 518 | ||||
EE 521 | Yiren Wang | |||
EE 526 | ||||
EE 527 | Zhihao | |||
EE 529 | ||||
EE 533 | ||||
EE 536 | ||||
EE 538 | Ahmed Aboulsaad | |||
EE 539 | ||||
EE 542 | ||||
EE 543 | ||||
EE 546 | ||||
EE 547 | ||||
EE 548 | ||||
EE 551 | ||||
EE 559 | ||||
EE 562 | Nishat Khan Saygin Mehmet Seyfioglu |
|||
EE 563 | Omid Sadeghi | |||
EE 565 | Yonghun | |||
EE 568 | ||||
EE 572 | ||||
EE 576 | ||||
EE 578 | Natalia | |||
EE 586 | ||||
EE 594 | ||||
EE 596 | ||||
EE P 502 | Rahul Biswas Ritik Shrivastava |
|||
EE P 518 | Rahul | |||
EE P 520 | Sanjar Armagan Trung |
|||
EE P 522 | Mounica | |||
EE P 523 | Tejashree | |||
EE P 524 | ||||
EE P 527 | ||||
EE P 532 | ||||
EE P 538 | ||||
EE P 543 | ||||
EE P 545 | Paresh Chaudhary Jack Lowry Sanjar Normuradov |
|||
EE P 547 | ||||
EE P 557 | ||||
EE P 568 | ||||
EE P 572 | ||||
EE P 574 | Yannan Liu | |||
EE P 579 | ||||
EE P 590 | Prateek Chaitanya Krishna |
|||
EE P 592 | Kedi Yan | |||
EE P 595 | ||||
EE P 596 | Jingyuan Tejoram |
|||
EE P 598 | Waiz Ruibo |
|||
CAD | Deniz | Deniz Dosluoglu | Deniz Dosluoglu | |
EcoCar | ||||
Lab | Melody | |||
Lead TA | Sushree Subhasmita Jena | Sushree Subhasmita Jena | Sushree Subhasmita Jena |
2022-2023
COURSE | Autumn’22 | Winter’23 | Spring’23 | Summer |
---|---|---|---|---|
EE 201 | Pujan Patel Daniel Lee Pranav Murali |
Pujan Patel Daniel Lee Pranav Murali |
||
EE 205 | Austin Oursland | |||
EE 215 | Sung Min Kang, Kelly Ho Andrew Tang Megh Bhalerao Xiaole Li Prajakta Wable Niveditha Swaminathan |
Melody Lin Sung Kang Sachin Nayak Yannan Liu Kevin Shao |
Kevin Shao Brody Mahoney Prajakta Wable Sachin Nayak |
|
EE 233 | Yannan Liu Harsheeta Venkoba Rao |
Harsheeta Venkoba Rao Po-Hao Cheng | Stephany Ayala-Cerna Megh Bhalerao Harsheeta Venkoba Rao | |
EE 241 | Jimin Kim Jinlin Xiang |
Jimin Kim Jinlin Xiang | Jinlin Xiang Andrew Kim | |
EE 242 | Ran Wei Zheng Aniket Rege Cory Lam Jordan Hsu Winston Sun |
Cindy Liu Winston Sun Trung Le | Jingyuan Li Ling Zhang Cindy Liu | |
EE 271 | Brian Chap Caroline Johnson Brian Arnold |
Andrew Kim Matthew Hung Max McKelvey Brittany Cahill | Shaunak BhideĀ Kshitij Gupta Matthew Hung An Nguyen | |
EE 280 | Tyler Pippin Nathan Ford |
Andrew Tang Zhihao Zhou Virat Tara Hae Lim | Virat Tara Nathan Ford Samantha Reksosamudra Jordan Hsu | |
EE 299 | ||||
EE 331 | Stephany Ayala-Cerna Melody Lin Yujia Liu |
Alana Dee Yujia Liu | Arpan De Cheng Chang | |
EE 332 | Cindy Liu | Po-Hao Cheng | ||
EE 341 | ||||
EE 342 | Viswa Virinchi Muppirala | Yang Zheng | Yang Zheng | |
EE 351 | Lane Smith Wenqi Cui | |||
EE 361 | Shucheng Fang | Andrew Tang | ||
EE 371 | Jeffery Xu Jan Silva Haochen Yu |
Brian Arnold Caroline Johnson Matthew Guo | ||
EE 393 | Benjamin Chang Saad Syed Grace Beasley Yinan (Samuel) Han Matthew Hung Thomas Tusty Nate Chen |
Thomas Tusty Samuel Han Cho-Yueh (Benjamin) Chang Saad Syed Haoyue (Catherine) Liu Rhea Shinde Nicholas Rich Max Stafford Jared Haar Arnav Chawla |
Aurelia Kisanaga Rhea Shinde Nicholas Rich Quoc Thai Tran Samuel Han Cynthia Yu Arnav Chawla Nicklaus Thompson Haoyue (Catherine) Liu Eric Yu Thomas Tusty Ron Pechuk |
|
EE 397 | Jan Silva | |||
EE 398 | ||||
EE 399 | Trung Le | |||
EE 400 | ||||
EE 406 | ||||
EE 416 | Miranda Anderson | |||
EE 417 | ||||
EE 418 | Dinuka Sahabandu Surudhi Asokraj |
|||
EE 419 | Vaibhav Singh | |||
EE 420 | ||||
EE 421 | Yiren Wang | |||
EE 423 | Christopher Yin Chandler Petersen |
|||
EE 437 | ||||
EE 440 | Xiulong Liu | |||
EE 442 | Jen-Hao (Andy) Cheng | |||
EE 443 | Cheng-Yen Yang | |||
EE 445 | Viswa Virinchi Muppirala | |||
EE 447 | Kai Luo | Gokul Nathan | ||
EE 448 | ||||
EE 449 | ||||
EE 451 | ||||
EE 452 | Ishaan Bhimani | |||
EE 453 | ||||
EE 454 | Lane Smith | |||
EE 455 | ||||
EE 458 | ||||
EE 460 | Courtnie Paschall Jasmine Zhou |
|||
EE 461 | ||||
EE 466 | Ryan Canfield | |||
EE 469 | Ziwen Li Andrew Kim Varun Elango |
Waiz Khan Maxwell Chastain Zhiyun Zhang Vidhi Desai | ||
EE 473 | Ahmed Aboulsaad | |||
EE 474 | Brody Mahoney Robert Lara James Guo |
Max Chastain Pedro Amarante Waiz Khan Ishaan Bhimani | ||
EE 475 | Marcos Ononan Brody Mahoney | Marcos Inonan | ||
EE 476 | Kevin Patino Sosa An Nguyen |
|||
EE 477 | Huwan Peng Derek Hines-Mohrman | |||
EE 478 | Ansh Joshi | |||
EE 482 | ||||
EE 484 | Purun (Simon) Cao | |||
EE 496 | Shruti Misra | |||
EE 497 | ||||
EE 498 | Shruti Misra Kelly Ho Harsha Vardhan Varun Elango | Shruti Misra Kelly Ho Harsha Vardhan Varun Elango | ||
EE 501 | Grace Beasley Cynthia Yu Nate Chen | |||
EE 504 | Sung Kang | |||
EE 505 | Benjamin Davis Xiangyu Gao |
|||
EE 506 | ||||
EE 508 | Jyothirmayee Donthineni | |||
EE 510 | ||||
EE 511 | Arnav Das | |||
EE 514 | ||||
EE 518 | Viswa Virinchi Muppirala | |||
EE 521 | Yiren Wang | |||
EE 526 | Ansh Joshi | |||
EE 527 | Shucheng Fang | |||
EE 529 | ||||
EE 533 | ||||
EE 536 | Xichen Li | |||
EE 538 | Ahmed Aboulsaad | |||
EE 539 | I-Tung Chen | Purun (Simon) Cao | ||
EE 542 | Marcos Inonan | |||
EE 543 | Harini Balasubramaniyam | |||
EE 546 | ||||
EE 547 | ||||
EE 548 | ||||
EE 551 | ||||
EE 559 | ||||
EE 562 | Nishat Khan | |||
EE 563 | Omid Sadeghi | |||
EE 565 | Jordan Hsu | |||
EE 568 | ||||
EE 572 | ||||
EE 576 | Saygin Mehmet Seyfioglu | |||
EE 578 | Avinandan Bose | |||
EE 586 | ||||
EE 594 | ||||
EE 596 | ||||
EE P 502 | Trung Le | |||
EE P 518 | Harshil Dadlani | |||
EE P 520 | Sanskar Naik | |||
EE P 522 | Jyothirmayee Donthineni | |||
EE P 523 | Sanskar Naik | |||
EE P 524 | Rakesh Pavan | |||
EE P 527 | Haoqin Deng | |||
EE P 532 | ||||
EE P 538 | Megh Bhalerao | |||
EE P 543 | ||||
EE P 545 | Katie Fair Liang-Hsi (Klaus) Yen |
|||
EE P 547 | ||||
EE P 557 | ||||
EE P 568 | ||||
EE P 572 | ||||
EE P 574 | Yannan Liu | |||
EE P 579 | ||||
EE P 590 | Rakesh Pavan | Rakesh Pavan | ||
EE P 592 | Kedi Yan | |||
EE P 595 | Dinuka Sahabandu
Qifan Lu |
Kavya Balasubramanian Zhangchen Xu |
||
EE P 596 | Ayush Singh, Haotian Zhang Jen-Hao (Andy) Cheng |
Xiulong Liu Ayush Singh |
||
EE P 598 | Max McKelvey | Mayank Kumar | Cory Lam | |
CAD | Cindy Liu | Deniz Dosluoglu | Deniz Dosluoglu | |
EcoCar | ||||
Lab | Cindy Imm | Cindy Imm | Cindy Imm Melody Lin |
|
Lead TA | Ramya Bhagirathi Subramanian | Ramya Bhagirathi Subramanian | Ramya Bhagirathi Subramanian |
2021-2022
COURSE | Autumn | Winter | Spring | Summer |
---|---|---|---|---|
EE 205 | Helen Tran Caitlin DeShazo-Couchot |
|||
EE 215 | Alvin Cao SungMin Kang Viswa Virinchi Muppirala Forrest Miller Colby Houston |
SungMin Kang Aniket Rege Winston Chen |
Khushboo Kumari Nick Sycamore Megh Bhalerao |
|
EE 233 | Rose Johnson Suzanne Piver Jiarong Qian |
Colby Houston Ansh Joshi Simon Cao Uthkarsh Keshav Adya |
Uthkarsh Keshav Adya Marziyeh Rezaei Jordan Hsu |
|
EE 241 | Jinlin Xiang Mitas Ray |
Jinlin Xiang Ayush Singh |
Jinlin Xiang Winston Chen |
|
EE 242 | Michael Nolan Hanbin Cho Girish Narayanswamy |
Alvin Cao Viswa Virinchi Muppirala Benjamin Davis |
Viswa Virinchi Muppirala Benjamin Davis Aniket Rege |
|
EE 271 | Winston Chen Kelly Ho |
Sanskriti Joshi Caroline Johnson Ryan Wang |
||
EE 299 | Rui Chen | |||
EE 331 | Fucheng Yin Cheng Chang |
Po-Hao Cheng Forrest Miller |
Cheng Chang Yujia Liu Yijun Tong |
|
EE 332 | Dan Sturm | Deniz Dosluoglu | ||
EE 341 | Jordan Hsu Miranda Anderson |
|||
EE 342 | Felix Schwock | Christopher Yin | ||
EE 351 | Lane Smith Boyuan Xie |
|||
EE 361 | Alan Logan | Alan Logan | ||
EE 371 | Simon Cao Anatoliy Martynyuk Duy Vuong |
Anatoliy Martynyuk Matthew Guo |
||
EE 393 | Tilboon Elberier Hrishabh Parekh |
Ramya Bhagirathi Subramanian Niveditha Swaminathan |
Ramya Bhagirathi Subramanian Niveditha Swaminathan |
|
EE 398 | ||||
EE 399 | ||||
EE 400 | Rui Chen | |||
EE 406 | Maddie Sloan | |||
EE 416 | Yonghun Lee | |||
EE 417 | Ran Wei | |||
EE 418 | Dinuka Sahabandu | |||
EE 419 | Pranav Sarode | |||
EE 420 | ||||
EE 421 | Yiren Wang | |||
EE 423 | Matthew Hirano | |||
EE 437 | Ahmed Aboulsaad | |||
EE 440 | Xiulong Liu | |||
EE 442 | Haotian Zhang | |||
EE 443 | Haotian Zhang | |||
Adhyyan Narang | ||||
EE 447 | Satpreet Singh | Michale Nolan | ||
EE 448 | ||||
EE 449 | ||||
EE 451 | ||||
EE 452 | Ishaan Bhimani | |||
EE 453 | Ishaan Bhimani | |||
EE 454 | Lane Smith | |||
EE 455 | ||||
EE 458 | Ishaan Bhimani | |||
EE 460 | Jonathan Mishler | |||
EE 461 | Zachary Ip | |||
EE 466 | Si Jia Li | |||
EE 469 | Matthew Trahms Brian Arnold Astitwa Lathe |
Brian Arnold Matthew Trahms Jeffery Xu |
Anayoliy Martynyuk Waiz Khan Brandon Ray |
|
EE 473 | ||||
EE 474 | Marcos Inonan Matthew Guo Ramya Subramanian |
Connor Lowe James Guo Rouwei Chen |
||
EE 475 | Marcos Inonan Moran Brody Mahoney |
Marcos Inonan Moran Brody Mahoney |
||
EE 476 | Ryan Wang | |||
EE 477 | Xindi Liu | |||
EE 478 | Diego Pena Colaiocco Kevin Patino Arindam Mandal |
|||
EE 482 | ||||
EE 496 | Shruti Misra | |||
EE 497 | Shruti Misra Daniel King Harsha Vardhan Kelly Ho |
|||
EE 498 | Shruti Misra Daniel King Harsha Vardhan Kelly Ho |
|||
EE 501 | Varun Chawla | |||
EE 504 | Sung-Min Kang | |||
EE 505 | Benjamin Davis | |||
EE 506 | Ran Wei | |||
EE 508 | ||||
EE 510 | ||||
EE 511 | Jingyuan Li | |||
EE 514 | ||||
EE 518 | Felix Schwock | |||
EE 521 | ||||
EE 526 | ||||
EE 527 | Cheng Chang | |||
EE 529 | ||||
EE 533 | Ishaan Bhimani | |||
EE 536 | ||||
EE 538 | ||||
EE 539 | ||||
EE 543 | ||||
EE 546 | ||||
EE 547 | Dylan Janak | |||
EE 548 | Alexandr Baryshev | |||
EE 551 | ||||
EE 559 | ||||
EE 565 | Kushagra Bhatia | |||
EE 568 | ||||
EE 572 | ||||
EE 578 | Omid Sadeghi Meibod | |||
EE 586 | ||||
EE 594 | ||||
EE 596 | Mingfei Chen | |||
EE P 502 | Trung Le | |||
EE P 518 | ||||
EE P 520 | ||||
EE P 522 | ||||
EE P 523 | ||||
EE P 524 | ||||
EE P 527 | ||||
EE P 532 | ||||
EE P 538 | Faiz Bader | |||
EE P 543 | Andrew Lewis | |||
EE P 545 | Paolo Torrado Pratik Gyawali |
|||
EE P 547 | ||||
EE P 557 | ||||
EE P 568 | ||||
EE P 572 | Yannan Liu | |||
EE P 574 | ||||
EE P 579 | ||||
EE P 590 | ||||
EE P 592 | Seokhyeong Lee | |||
EE P 595 | ||||
EE P 596 | Aniket Rege (A/C) Haotian Zhang (B/D) Yizhou Wang (B/D) |
|||
EE P 598 | ||||
CAD | Kevin Dario Patino Sosa | Kevin Dario Patino Sosa | Kevin Dario Patino Sosa | |
EcoCar | Yang Zheng Kelsey Foster Noah Lin |
Yang Zheng Kelsey Foster Noah Lin |
Yang Zheng Kelsey Foster Noah Lin |
|
Lab | Cindy Imm | Cindy Imm | Cindy Imm | |
Lead TA | Jenny Cho | Jenny Cho | Jenny Cho |
2020-2021
COURSE | Autumn | Winter | Spring | Summer |
---|---|---|---|---|
EE 205 | Abhyudaya Gupta | |||
EE 215 | Mrinalini Mohanram Xingyi Wang Thushara Xavier Benjamin Davis |
Alan Logan Peter Ding Winston Chen |
Qixuan Lin Peter Ding Doruk Arisoy Haotian Zhang |
Jenny Cho |
EE 233 | Josh Liu I-Tung Chen |
Liu Cao Rui Chen Xingyi Wang |
Xingyi Wang Yonghun Lee |
Alvin Cao |
EE 235 | Maxim Karrenbach Shan Lin Ben Ferleger |
Jimin Kim Jordan Hsu Mrinalini Mohanram |
Kevin Everson Dian-Jing Chen Ran Wei |
|
EE 271 | Alvin Cao Chris Yin |
Brian Hsu Nick Sycamore Pengyu Yang Ningzhi Xie |
Hasan Md Rafsanjani Maxim Karrenbach Brian Hsu |
Maxim Karrenbach |
EE 331 | Cheng Chang Yifei Song |
Dian-Jing Chen Fucheng Yin Ivan Zhao |
Rui Chen Ryan Smit Nick Sycamore |
Quanchen Ding |
EE 332 | Fucheng Yin Ivan Zhao |
|||
EE 341 | Jimin Kim | Benjamin Davis Kevin Everson |
Jingyuan Li Mrinalini Mohanram |
Yang Zheng |
EE 351 | Mareldi Paras | Yao Long Yize Chen |
||
EE 361 | Elyas Bayati | Cheng Chang | ||
EE 371 | Shuowei Li Hsan Rafsanjani |
Heran Wang Anatoliy Martynyuk Morgan McCandless |
||
EE 393 | Kelsey Foster Vineetha Thomas |
Maxim Karrenbach Trisha Ray |
Trisha Ray Mitas Ray |
|
EE 398 | ||||
EE 399 | Yonghun Lee Ningzhi Xie |
|||
EE 400 | ||||
EE 416 | Liu Cao | |||
EE 417 | ||||
EE 418 | Dinuka Sahabandu | |||
EE 419 | Bowen Xue | |||
EE 420 | ||||
EE 421 | Yiren Wang | |||
EE 423 | ||||
EE 440 | Jenny Yeonjin Cho | |||
EE 442 | Haotian Zhang | |||
EE 443 | ||||
EE 447 | Haonan Peng | Joseph Sullivan Haonan Peng Benjamin Davis |
||
EE 448 | ||||
EE 449 | ||||
EE 451 | Yao Long | |||
EE 452 | Pranav Chandran | |||
EE 453 | Pranav Chandran | |||
EE 454 | Trisha Ray | |||
EE 455 | ||||
EE 458 | Pranav Chandran | |||
EE 460 | ||||
EE 469 | Trung Le | |||
EE 473 | ||||
EE 474 | Heran Wang Marcos Inonan |
Ishaan Bhimani Rafael Laya Alfonzo Sandesh Banskota |
Ishaan Bhimani Brody Mahoney Sandesh Banskota |
Marcos Inonan
Nick Sycamore |
EE 475 | Heran Wang Marcos Inonan |
|||
EE 476 | Yuan Liao | |||
EE 477 | Yuan Liao | |||
EE 482 | ||||
EE 496 | Shruti Misra | |||
EE 497 | Shruti Misra Daniel King Haobo Zhang |
|||
EE 498 | Shruti Misra Daniel King Haobo Zhang |
|||
EE 501 | Maddie Sloan Varun Chawla |
|||
EE 504 | Ningzhi Xie | |||
EE 505 | Yonghun Lee | |||
EE 508 | ||||
EE 510 | Dian-Jing Chen | |||
EE 511 | Sitong Zhou | |||
EE 514 | ||||
EE 518 | ||||
EE 521 | Yiren Wang | |||
EE 526 | ||||
EE 527 | Cheng Chang | |||
EE 529 | ||||
EE 536 | ||||
EE 538 | (A) Xichen Li | |||
EE 539 | Alan Logan | |||
EE 543 | ||||
EE 546 | ||||
EE 547 | ||||
EE 548 | ||||
EE 551 | Yao Long | |||
EE 559 | Pranav Chandran | |||
EE 565 | ||||
EE 568 | Xiulong Liu | |||
EE 572 | Yannan (Scott) Liu | |||
EE 578 | Mitas Ray | |||
EE 586 | ||||
EE 594 | ||||
EE 596 | Jimin Kim | |||
EE P 502 | ||||
EE P 518 | ||||
EE P 520 | Trung Le | |||
EE P 522 | Hasan Rafsanjani | |||
EE P 523 | Trung Le | |||
EE P 524 | Vineetha Thomas | |||
EE P 527 | Seokhyeong Lee | |||
EE P 532 | ||||
EE P 538 | Thushara Xavier | Alan Logan | ||
EE P 545 | Boling Yang | |||
EE P 547 | ||||
EE P 557 | ||||
EE P 568 | Xiulong Liu | |||
EE P 572 | Yannan (Scott) Liu | |||
EE P 574 | Yannan (Scott) Liu | |||
EE P 579 | ||||
EE P 590 | ||||
EE P 592 | ||||
EE P 595 | Baicen Xiao Dinuka Sahabandu Qifan Lu |
|||
EE P 596 | Girish Narayanswamy | Lilly Kumari | Lilly Kumari | |
EE P 598 | Tianyi Ren Varun Chawla |
(A) Jiarong Qian (B) Yiren Wang |
(A) Varun Chawla | |
CAD | Deniz Dosluogiu | Kevin Dario Patino Sosa | ||
EcoCar | Yang Zheng | Kelsey Foster Yang Zheng |
Kelsey Foster Yang Zheng |
|
Lab | Kylie Lim | Kylie Lim | Kylie Lim | Cindy Imm |
Lead TA | Yana Sosnovskaya | Jenny Cho | Jenny Cho |
2019-2020
COURSE NO. | Autumn | Winter | Spring | Summer |
---|---|---|---|---|
EE 205 | Cheng Chang | |||
EE 215 | Dian-Jing Chen Yifei Song Luocheng Huang Kenneth Shim Hasan Rafsanjani |
Alvin Cao Luocheng Huang Nina Vincent Thushara Xavier |
Cheng Chang Mark Odendahl Hasan Rafsanjani |
|
EE 233 | Xu Xu Daniyal Zulfiqar |
Shawn Hsiao Xu Xu |
Victor Cannestro Daniyal Zulfiqar |
|
EE 235 | Kevin Everson Ashwin Badrinath |
Jenny (Yeonjin) Cho Haobo Zhang Liyuan Zheng |
Giorgio Minai Shawn Hsiao Jenny Cho Liyuan Zheng |
|
EE 271 | Alvin Cao Yana Sosnovskaya |
Yuan Liao Sripathi Muralitharan Shashank Vijaya Ranga |
Alicia Mullen Maxim Karrenbach Jinyue (Mark) Zhu Chaitanya Paikara |
|
EE 299 | Luocheng Huang | |||
EE 331 | Mark Odendahl Giorgio Minai |
Dian-Jing Chen Giorgio Minai |
Dian-Jing Chen Fucheng Yin |
|
EE 332 | Deniz Dosluoglu Mohamed Gnedi |
Kenneth Shim Alvin Cao |
||
EE 341 | Robert Raynor Haobo Zhang |
Mrinalini Mohanram Daniyal Zulfiqar |
Ashwin Srinivas Badrinath Ellory Freneau |
|
EE 351 | Nina Vincent | Yuanyuan Shi Nina Vincent |
||
EE 361 | Elyas Bayati | Seokhyeong Lee | ||
EE 371 | David Joslin Jerrold Erickson Alicia Mullen Jinyue Zhu |
Jerrold Erickson David Joslin Maxim Karrenbach Jinyue Zhu |
||
EE 393 | Trisha Ray Jacob Lewis |
Trisha Ray Robert Raynor |
Trisha Ray Yuan Liao Lane Smith |
|
EE 398 | Liu Cao | |||
EE 399 | Sudipto Mukherjee Robert Raynor |
|||
EE 400 | April Opsvig | |||
EE 416 | Ran Wei | |||
